<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agencia de Marketing Digital, Research, Strategy, Campaign</title>
	<atom:link href="http://www.intelligenx.cl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelligenx.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 20:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Campaña de Buzz Marketing Küpfer</title>
		<link>http://www.intelligenx.cl/index.php/2012/03/21/campana-de-buzz-marketing-kupfer/</link>
		<comments>http://www.intelligenx.cl/index.php/2012/03/21/campana-de-buzz-marketing-kupfer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[campaña on line]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligenx.cl/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Una plataforma que busca construir awareness de la marca y su nuevo sitio de comercio electrónico en boca de las referencias de los mismos usuarios. Integrada a las redes sociales de facebook y twitter, le permite a los usuarios distribuirla para conseguir nuevos alcances comunicacionales. Apoyada con un plan de medios digital que considera compras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2012/03/Captura-de-pantalla-2012-03-21-a-las-13.01.13.png"><br />
</a><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2012/03/Captura-de-pantalla-2012-04-19-a-las-17.45.07.png"><img class="alignleft  wp-image-880" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="campaña kupfer" src="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2012/03/Captura-de-pantalla-2012-04-19-a-las-17.45.07-1024x659.png" alt="" width="393" height="253" /></a></p>
<p>Una plataforma que busca construir awareness de la marca y su nuevo sitio de comercio electrónico en boca de las referencias de los mismos usuarios.</p>
<p>Integrada a las redes sociales de facebook y twitter, le permite a los usuarios distribuirla para conseguir nuevos alcances comunicacionales.</p>
<p>Apoyada con un plan de medios digital que considera compras por clic y publireportajes en Blogs.</p>
<p>De premio, se sortearán 3 gift card de $250.000 para comprar productos en la tienda on line</p>
<p>Participa en <a href="http://www.ganapeseskupfer.cl" target="_blank">www.ganapeseskupfer.cl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligenx.cl/index.php/2012/03/21/campana-de-buzz-marketing-kupfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña Censo Twitter IAB Chile</title>
		<link>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/12/08/campana-censo-twitter-iab-chile/</link>
		<comments>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/12/08/campana-censo-twitter-iab-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing On Line]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campaña on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligenx.cl/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo de campaña para el Censo Twitter patrocinado por IAB. El proyecto contempla una encuesta que busca dar a conocer el poder de las palabras que tienen los usuarios de este medio, en términos de influencia en los hábitos de consumo de productos o servicios hasta en los aspectos más básicos sociales y políticos. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2011-12-07-a-las-18.31.42.png"><img class="alignleft size-large wp-image-768" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="censo twitter" src="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2011-12-07-a-las-18.31.42-1024x602.png" alt="" width="430" height="253" /></a>Desarrollo de campaña para el Censo Twitter patrocinado por IAB. El proyecto contempla una encuesta que busca dar a conocer el poder de las palabras que tienen los usuarios de este medio, en términos de influencia en los hábitos de consumo de productos o servicios hasta en los aspectos más básicos sociales y políticos.</p>
<p>La campaña tiene incentivos por la distribución del mensaje que realizan los participantes en referencia al Censo Twitter, creando un ranking por categorías donde el primer lugar de cada una de ellas se gana un iPad2.</p>
<p><a href="http://www.censotwitter.com">www.censotwitter.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/12/08/campana-censo-twitter-iab-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de marketing viral Kia Rio 5</title>
		<link>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/09/30/campana-de-marketing-viral-kia-rio-5/</link>
		<comments>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/09/30/campana-de-marketing-viral-kia-rio-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo y Análisis de Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[campaña on line]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo de Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligenx.cl/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Lanzamiento de nueva campaña de marketing viral o social influencers para el nuevo Kia Rio 5 que permite a los participantes concursar por un viaje a Rio de Janeiro para 5 personas. El concurso consiste en conseguir lanzamientos de dados a través de acciones de distribución del mensaje que puede hacer el concursante por medio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/09/Captura-de-pantalla-2011-09-30-a-las-12.24.30.png"><img class="alignleft size-large wp-image-756" style="margin: 5px 10px;" title="Captura de pantalla 2011-09-30 a la(s) 12.24.30" src="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/09/Captura-de-pantalla-2011-09-30-a-las-12.24.30-1024x550.png" alt="" width="398" height="214" /></a>Lanzamiento de nueva campaña de marketing viral o social influencers para el nuevo Kia Rio 5 que permite a los participantes concursar por un viaje a Rio de Janeiro para 5 personas.</p>
<p>El concurso consiste en conseguir lanzamientos de dados a través de acciones de distribución del mensaje que puede hacer el concursante por medio de facebook, twitter y email, para lograr avanzar en un tablero que tiene una ruta que va desde Chile a Brasil.</p>
<p>La campaña está siendo monitoreada por nuestro servicio de monitoreo de redes sociales, ADN Digital y por el software Social Impact, lo que nos permitirá entregarle al cliente un completo y detallado informe con los alcances que está comunicación consiguió por medio de los participantes.</p>
<p>Puedes participar ingresando a www.echalelaculpaario.cl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/09/30/campana-de-marketing-viral-kia-rio-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de marketing viral Maggi</title>
		<link>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/07/20/campana-de-marketing-viral-maggi/</link>
		<comments>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/07/20/campana-de-marketing-viral-maggi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 21:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo y Análisis de Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[campaña on line]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligenx.cl/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Lanzamiento de una nueva campaña viral realizada junto con la agencia Publicis donde se invita a las usuarias a participar de una experiencia interactiva conducida por la reconocida chef Carolina Correa, la que cocina diversos platos de comida utilizando bases para cocinar Maggi. Una vez vivida la experiencia, las usuarias pueden participar por cientos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/07/Captura-de-pantalla-2011-07-20-a-las-16.59.42.png"><img class="alignleft size-large wp-image-742" style="margin: 5px 10px;" title="Captura de pantalla 2011-07-20 a las 16.59.42" src="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/07/Captura-de-pantalla-2011-07-20-a-las-16.59.42-1024x598.png" alt="" width="491" height="287" /></a>Lanzamiento de una nueva campaña viral realizada junto con la agencia Publicis donde se invita a las usuarias a participar de una experiencia interactiva conducida por la reconocida chef Carolina Correa, la que cocina diversos platos de comida utilizando bases para cocinar Maggi.</p>
<p>Una vez vivida la experiencia, las usuarias pueden participar por cientos de premios T-Fal y un viaje a buenos aires obteniendo más oportunidades de ganar en la medida que comparta el concurso con sus amigas a través de Facebook, Twitter e Email.</p>
<p>La plataforma de distribución viral utilizada es Social Impact y los resultados de esta campaña se monitorearán con ADN Digital.</p>
<p><a href="http://www.quecocinohoy.cl/"><em>www.quecocinohoy.cl</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/07/20/campana-de-marketing-viral-maggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de marketing viral para Tronwell</title>
		<link>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/07/01/campana-de-marketing-viral-para-tronwell/</link>
		<comments>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/07/01/campana-de-marketing-viral-para-tronwell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 21:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[campaña on line]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligenx.cl/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Vuelve en una versión mejorada la exitosa campaña de Tronwell para participar por un viaje a Estados Unidos y 60 cursos de inglés! Participar es fácil y rápido, sólo deben ver los videos de estudio y poner a prueba como anda tu oído con el inglés respondiendo una trivia. Tus respuestas correctas te permitirán avanzar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuelve en una versión mejorada la exitosa campaña de Tronwell para participar por un viaje a Estados Unidos y 60 cursos de inglés!</p>
<p><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/07/tronwell.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-726" style="margin: 5px 10px;" title="tronwell" src="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/07/tronwell.jpg" alt="" width="360" height="222" /></a>Participar es fácil y rápido, sólo deben ver los videos de estudio y poner a prueba como anda tu oído con el inglés respondiendo una trivia.</p>
<p>Tus respuestas correctas te permitirán avanzar en el concurso y al compartir con tus amigos a través de email, Facebook y Twitter obtienes más oportunidades de ganar.</p>
<p>Participa, puedes ser uno de los ganadores!</p>
<p><a href="http://www.ganacontronwell.cl" target="_blank"><em>www.ganacontronwell.cl</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/07/01/campana-de-marketing-viral-para-tronwell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de marketing viral Kia Morning</title>
		<link>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/06/14/campana-de-marketing-viral-kia-morning/</link>
		<comments>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/06/14/campana-de-marketing-viral-kia-morning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[campaña on line]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligenx.cl/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Campaña Viral creada por la agencia de marketing digital Intelligenx junto con Fuel para el lanzamiento del nuevo Kia Morning. Una experiencia creada para interactuar con los jóvenes a través de algo que les gusta mucho hacer en sus tiempos libres, jugar! En esta oportunidad, se creó un tragamonedas digital el cual se puede tirar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/06/Captura-de-pantalla-2011-06-14-a-las-20.32.27.png"><img class="alignleft size-full wp-image-719" style="margin: 5px 10px;" title="campaña kia morning" src="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/06/Captura-de-pantalla-2011-06-14-a-las-20.32.27.png" alt="" width="388" height="235" /></a>Campaña Viral creada por la agencia de marketing digital Intelligenx junto con Fuel para el lanzamiento del nuevo Kia Morning.</p>
<p>Una experiencia creada para interactuar con los jóvenes a través de algo que les gusta mucho hacer en sus tiempos libres, jugar!</p>
<p>En esta oportunidad, se creó un tragamonedas digital el cual se puede tirar 5 veces por cada acción de distribución de la campaña que haga el usuario.</p>
<p>Para esto se integró la plataforma a las principales redes sociales, facilitándole a los participantes las acciones para compartirla con sus amigos.</p>
<p>El premio es un nuevo Kia Morning y participarán por él todos aquellos que hayan conseguido armar la palabra &#8220;morning&#8221; en el tragamonedas al menos una vez.</p>
<p>Como cierre de campaña, se organizó una fiesta donde se realizará el sorteo del auto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/06/14/campana-de-marketing-viral-kia-morning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de Marketing Viral Colados Nestle 2</title>
		<link>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/06/04/campana-de-marketing-viral-colados-nestle-2/</link>
		<comments>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/06/04/campana-de-marketing-viral-colados-nestle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 01:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo y Análisis de Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[campaña on line]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligenx.cl/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Porque los consumidores lo pidieron y Nestlé los escuchó, se realizó una segunda campaña, que al igual que la primera, invitaba a conocer el proceso de producción de un colado. La campaña estaba integrada en su mecánica a Facebook, Twitter y a sus correos electronicos Gmail, Hotmail o Yahoo para conseguir una mayor distribución del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/06/landing-colados-2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-714" style="margin: 5px 10px;" title="landing colados nestle" src="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/06/landing-colados-2.png" alt="" width="400" height="224" /></a>Porque los consumidores lo pidieron y Nestlé los escuchó, se realizó una segunda campaña, que al igual que la primera, invitaba a conocer el proceso de producción de un colado.</p>
<p>La campaña estaba integrada en su mecánica a Facebook, Twitter y a  sus correos electronicos Gmail, Hotmail o Yahoo para conseguir una mayor  distribución del mensaje.</p>
<p>Los participantes podían además solicitar una visita a la fábrica  (paseo por el día con almuerzo para toda la familia) y obtener soport  24/7 de una nutricionista para resolver a través de email las preguntas  que surgieran.</p>
<p>Por último, entre todos los participantes se sortearon 35 giftcards de Casa &amp; Ideas.</p>
<p>Los resultados fueron medidos con ADN Digital (monitoreo y analisis  de conversaciones en Internet), Social Impact (Medición de Impacto  comunicacional creado por los usuarios) y Google Analytics para las  métricas tradicionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/06/04/campana-de-marketing-viral-colados-nestle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de Marketing Viral Sahne Nuss Dia de la Madre</title>
		<link>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/06/04/campana-de-marketing-viral-sahne-nuss-dia-de-la-madre/</link>
		<comments>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/06/04/campana-de-marketing-viral-sahne-nuss-dia-de-la-madre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 00:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo y Análisis de Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[campaña on line]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligenx.cl/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Campaña de marketing viral realizada para el Dia de la Madre donde se sorteaba un viaje para dos personas a Buenos Aires, 10 Gift Cards de Falabella y 50 canastillos de chocolates Sahne Nuss. La campaña estaba integrada en su mecánica a Facebook, Twitter y a sus correos electronicos Gmail, Hotmail o Yahoo para conseguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/06/landing-sn.png"><img class="alignleft size-full wp-image-702" style="margin: 5px 10px;" title="landing sahne nuss" src="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/06/landing-sn.png" alt="" width="400" height="224" /></a>Campaña de marketing viral realizada para el Dia de la Madre donde se sorteaba un viaje para dos personas a Buenos Aires, 10 Gift Cards de Falabella y 50 canastillos de chocolates Sahne Nuss.</p>
<p>La campaña estaba integrada en su mecánica a Facebook, Twitter y a sus  correos electronicos Gmail, Hotmail o Yahoo para conseguir una mayor  distribución del mensaje.</p>
<p>Los resultados fueron medidos con ADN Digital (monitoreo y analisis de  conversaciones en Internet), Social Impact (Medición de Impacto  comunicacional creado por los usuarios) y Google Analytics para las  métricas tradicionales.</p>
<p>Durante el mes de Mayo, @SahneNuss se transformó en topic trends y la marca de chocolates de la que más hablaron los chilenos en Internet.</p>
<h2>Topic Trends</h2>
<p><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/06/Captura-de-pantalla-2011-06-04-a-las-20.52.41.png"><img class="alignleft size-full wp-image-703" title="Captura de pantalla 2011-06-04 a las 20.52.41" src="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/06/Captura-de-pantalla-2011-06-04-a-las-20.52.41.png" alt="" width="580" height="293" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>
Lider del Share of Voice</h2>
<p><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/06/Captura-de-pantalla-2011-06-04-a-las-20.59.37.png"><img class="alignleft size-full wp-image-709" title="Captura de pantalla 2011-06-04 a las 20.59.37" src="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/06/Captura-de-pantalla-2011-06-04-a-las-20.59.37.png" alt="" width="574" height="357" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/06/04/campana-de-marketing-viral-sahne-nuss-dia-de-la-madre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de Marketing Viral Colados Nestle</title>
		<link>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/06/04/campana-de-marketing-viral-colados-nestle/</link>
		<comments>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/06/04/campana-de-marketing-viral-colados-nestle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 00:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo y Análisis de Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[campaña on line]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligenx.cl/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Campaña de marketing viral realizada para que los consumidores conocieran el proceso de fabricación de los colados Nestle a través de 4 videos. La campaña estaba integrada en su mecánica a Facebook, Twitter y a sus correos electronicos Gmail, Hotmail o Yahoo para conseguir una mayor distribución del mensaje. Los participantes podían además solicitar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/06/landing-colados-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-697" style="margin: 5px 10px;" title="landing-colados-1" src="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/06/landing-colados-1.png" alt="" width="400" height="224" /></a>Campaña de marketing viral realizada para que los consumidores conocieran el proceso de fabricación de los colados Nestle a través de 4 videos.</p>
<p>La campaña estaba integrada en su mecánica a Facebook, Twitter y a sus correos electronicos Gmail, Hotmail o Yahoo para conseguir una mayor distribución del mensaje.</p>
<p>Los participantes podían además solicitar una visita a la fábrica (paseo por el día con almuerzo para toda la familia) y obtener soport 24/7 de una nutricionista para resolver a través de email las preguntas que surgieran.</p>
<p>Por último, entre todos los participantes se sortearon 35 giftcards de Baby Infanty.</p>
<p>Los resultados fueron medidos con ADN Digital (monitoreo y analisis de conversaciones en Internet), Social Impact (Medición de Impacto comunicacional creado por los usuarios) y Google Analytics para las métricas tradicionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/06/04/campana-de-marketing-viral-colados-nestle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de Marketing Viral Sahne Nuss</title>
		<link>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/03/10/campana-de-marketing-viral-sahne-nuss/</link>
		<comments>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/03/10/campana-de-marketing-viral-sahne-nuss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 01:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo y Análisis de Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[campaña on line]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligenx.cl/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Para el mes del amor, nuestra Agencia de Marketing Digital creó una estrategia para que todos los chilenos compartieran con las personas que quieren un cuadradito de chocolate digital, teniendo además como incentivo muchos premios por repartir tu barrita virtual de chocolate Sahne Nuss. Al igual que todas nuestras campañas, el objetivo fue hacer que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/03/Captura-de-pantalla-2011-03-10-a-las-19.32.30.png"><img class="size-full wp-image-653 alignleft" style="margin: 5px 10px; border: 1px solid black;" title="Captura de pantalla 2011-03-10 a las 19.32.30" src="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/03/Captura-de-pantalla-2011-03-10-a-las-19.32.30.png" alt="" width="393" height="240" /></a>Para el mes del amor, nuestra <strong>Agencia de Marketing Digital </strong>creó una estrategia para que todos los chilenos compartieran con las personas que quieren un cuadradito de chocolate digital, teniendo además como incentivo muchos premios por repartir tu barrita virtual de chocolate Sahne Nuss.</p>
<p>Al igual que todas nuestras campañas, el objetivo fue hacer que la gente hablara de la marca para mejorar la reputación social de la marca y en esta oportunidad los resultados fueron sorprendentes, pasando de 66 conversaciones mensuales a 3.220 con un 99.8% de sentimientos positivos.</p>
<p>La medición del incremento del BUZZ se realizó con ADN Digital y la distribución de la comunicación en las redes sociales con Social Impact.</p>
<h2><span style="color: #888888;">ADN Digital</span></h2>
<p>Comparativo de Share of Voice, antes y después de la campaña.</p>
<p><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/03/Captura-de-pantalla-2011-03-10-a-las-22.37.421.png"><img class="size-full wp-image-657 alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Captura de pantalla 2011-03-10 a las 22.37.42" src="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/03/Captura-de-pantalla-2011-03-10-a-las-22.37.421.png" alt="" width="283" height="235" /></a><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/03/Captura-de-pantalla-2011-03-10-a-las-22.38.08.png"><img class="alignright size-full wp-image-658" style="border: 1px solid black;" title="Captura de pantalla 2011-03-10 a las 22.38.08" src="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/03/Captura-de-pantalla-2011-03-10-a-las-22.38.08.png" alt="" width="293" height="235" /></a></p>
<h2><span style="color: #888888;">Social Impact</span></h2>
<p>5.844 personas publicaron la campaña en su muro de Facebook, impactando a una audiencia de 1.771.654 personas, con una comunicación construida por las personas.</p>
<p><a href="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/03/Captura-de-pantalla-2011-03-10-a-las-22.46.00.png"><img class="size-full wp-image-660 alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Captura de pantalla 2011-03-10 a las 22.46.00" src="http://www.intelligenx.cl/wp-content/uploads/2011/03/Captura-de-pantalla-2011-03-10-a-las-22.46.00.png" alt="" width="384" height="239" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligenx.cl/index.php/2011/03/10/campana-de-marketing-viral-sahne-nuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

